不同的色卡对应的颜色标准编号也是不一样的,本文为大家带来的就是国家漆膜颜色标准样卡编号对照表,有需要的小伙伴可以直接查询。
国家颜色标准编号查询表:
色号/颜色名称 | 色号/颜色名称 | 色号/颜色名称 | 色号/颜色名称 |
PB01 深(铁)蓝 | PB02 深(酞)蓝 | PB03 中(铁)蓝 | PB04 中(酞)蓝 |
PB11 孔雀蓝 | PB05 海蓝 | PB06 淡(酞)蓝 | PB07 淡(铁)蓝 |
PB08 蓝灰 | PB09 天(酞)蓝 | PB10 天(铁)蓝 | B06 淡天(酞)蓝 |
B07 蛋青 | B08 稚蓝 | B09 宝石蓝 | B10 鲜蓝 |
B11 淡海(铁)蓝 | B12 中海(铁)蓝 | B13 深海(铁)蓝 | B14 景蓝 |
B15 艳蓝 | BG04 鲜绿 | BG03 宝绿 | BG02 湖绿 |
BG05 淡湖绿 | G07 蛋壳绿 | G08 淡苹果绿 | G01 苹果绿 |
G09 深豆绿 | G02 淡绿 | G03 艳绿 | G04 中绿 |
G05 深绿 | G06 橄榄绿 | GY05 褐绿 | GY04 草绿 |
GY06 军车绿 | GY02 纺绿 | GY07 豆蔻绿 | GY01 豆绿 |
GY08 果(酞)绿 | Y11 乳白 | Y02 珍珠 | Y12 米黄 |
Y03 奶油 | Y04 象牙 | Y05 柠黄 | Y06 淡黄 |
Y07 中黄 | Y08 深黄 | Y09 铁黄 | Y10 军黄 |
YR06 棕黄 | TR01 淡棕 | YR07 深棕黄 | YR02 赭黄 |
YR05 棕 | YR03 紫棕 | YR04 桔黄 | R05 桔红 |
R02 朱红 | R03 大红 | R04 紫红 | R01 铁红 |
RP03 玫瑰红 | RP04 淡玫瑰 | RP01 粉红 | RP02 淡粉红 |
P01 淡紫 | P02 紫 | B01 深灰 | B02 中灰 |
B03 淡灰 | B04 银灰 | B05 海灰 | G10 飞机灰 |
GY09 冰灰 | BG01 中绿灰 | GY10 机床灰 | GY03 橄榄灰 |
Y01 驼灰 | Y13 淡黄灰 | GY11 玉灰 | 共83色 |
颜色标准有哪些?
1、纺织服装行业、国家标准色卡——CNCS色卡 目前已被确立为国家标准和纺织行业标准的CNCS简介:2001年开始,中国纺织信息中心承担了科技部“中国应用色彩研究项目”,建立了CNCS颜色体系。
2、建筑行业、国家标准色卡——GB/T15608-2006《中国颜色体系》、GSB 16-2062-2007《中国颜色体系标准样册》和 GB/T 18922-2002《建筑颜色的表示方法》、GSB16-1517-2002 《中国建筑色卡》。
3:漆膜颜色标准样卡——全国涂料和颜料标准话技术委员会国际标准色卡:1、美国Pantone色卡:提供平面设计、服装家居、涂料、印刷等行业专色色卡,是目前国际上广泛应用的色卡。
以上就是小编搜集整理的“国家颜色标准编号查询”全部内容,想了解更多颜色标准资讯的用户,可以继续关注我们平台的后续更新!